品名 规格 材质 元/吨 产地
厚壁钢管 Φ48*6 20#(GB/T8162-1999) 5950 山东
大口径无缝钢管 Φ60*6 20#(GB/T8162-1999) 5900 山东
结构管 Φ89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 5750 临沂
结构管 Φ108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 5750 临沂
结构管 Φ159*6 20#(GB/T8162-1999) 5500 山东
结构管 Φ219*6 20#(GB/T8162-1999) 5750 山东
结构管 Φ273*8 20#(GB/T8162-1999) 5700 包钢
结构管 Φ325*9 20#(GB/T8162-1999) 5800 包钢
厚壁管 Φ377*10 20#(GB/T8162-1999) 6150 包钢
结构管 Φ426*12 20#(GB/T8162-1999) 6250 包钢
免责声明:本网站(山东聊城晟杰无缝钢管厂www.qlsteels.com)刊载的“5月9日大口径无缝钢管价格行情”等均源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,本文所载信息仅供参考。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除。本网站刊登此篇文章并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。如果侵犯了您的版权,请尽快联系我们予以撤销,谢谢合作!
请查看相关产品 厚壁钢管,厚壁无缝钢管,厚壁管,无缝钢管厂,无缝钢管厂家