品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
厚壁无缝钢管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 6200 | →0 | →0 | ↓100 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 5750 | →0 | →0 | ↓250 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | Φ325*9 | 20# | 包钢 | 5800 | →0 | →0 | ↓200 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 219*20 | 20# | 凤宝 | 5750 | →0 | ↑50 | ↑50 | 过磅/GB8163 |
厚壁无缝钢管 | 159*20 | 20# | 聊城 | 5600 | →0 | ↑50 | ↑200 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 108*16 | 20# | 临沂 | 5650 | →0 | ↑50 | →0 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 25*3.0 | 20# | 临沂 | 7350 | →0 | ↑50 | ↓150 | 过磅/GB8163 |
厚壁无缝钢管 | 38*3.5 | 20# | 临沂 | 6150 | →0 | ↑50 | →0 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5650 | →0 | ↑50 | →0 | 过磅/临沂 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 山东 | 5600 | →0 | ↑50 | ↑50 | 过磅/临沂 |
厚壁无缝钢管 | 219*6 | 20# | 山东 | 5700 | →0 | ↑50 | ↑50 | GB8163过磅/临沂 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 5650 | →0 | ↑50 | →0 | 过磅/临沂 |
厚壁无缝钢管 | Φ48*6 | 20# | 山东 | 5950 | →0 | ↑50 | →0 | 过磅/聊城 |
无缝管 | Φ76*6 | 20# | 山东 | 5850 | →0 | ↑50 | →0 | 过磅/聊城 |
免责声明:本网站(山东聊城晟杰无缝钢管厂www.qlsteels.com)刊载的“5月6日厚壁无缝钢管行情”等均源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,本文所载信息仅供参考。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除。本网站刊登此篇文章并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。如果侵犯了您的版权,请尽快联系我们予以撤销,谢谢合作!
请查看相关产品 厚壁钢管,厚壁无缝钢管,厚壁管,无缝钢管厂,无缝钢管厂家